<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SyokSyok.com &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.syoksyok.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.syoksyok.com</link>
	<description>Tips dan Informasi Design dan Perniagaan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 10:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ok, Ini Cara Menghasilkan 3D! Part 1</title>
		<link>http://www.syoksyok.com/2010/06/27/cara-menghasilkan-3d/</link>
		<comments>http://www.syoksyok.com/2010/06/27/cara-menghasilkan-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvleey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[syoksyok]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syoksyok.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari lepas saya telah berjanji untuk memberitahu cara saya membuat 3D seperti header blog ini dan banyak lagi 3D yang telah saya hasilkan. Ramai yang memberi maklumbalas positif berminat untuk belajar. Terima kasih saya ucapkan. Pada awal saya menghasilkan header blog ini, saya amat terkejut dengan jumlah email yang saya terima, semua meminta saya mengajar cara menghasilkan 3D seperti header blog ini. Sampai ada yang mesej saya di facebook, dan sanggup mengeluarkan wang untuk mempelajarinya atau mendapatkan design 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syoksyok.com/2010/06/27/cara-menghasilkan-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tambah Efek Teks Glossy di Grafik Butang</title>
		<link>http://www.syoksyok.com/2010/01/18/efek-teks-glossy-template-butang/</link>
		<comments>http://www.syoksyok.com/2010/01/18/efek-teks-glossy-template-butang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luvleey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[butang]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[percuma]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syoksyok.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa minggu yang lepas saya telah menghadiahkan template button kepada subscriber di mana korang boleh meletak teks sendiri di button tersebut. Tak sangka pulak ramai yang mengemel semula minta saya tunjukkan cara untuk meletak teks di template butang. Ada yang saya nampak telah cuba mengedit dan menggunakan button tu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syoksyok.com/2010/01/18/efek-teks-glossy-template-butang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
